东莞市小汽车号牌拍卖资询:0769-23060956
热门点击:

1506130968514527.png

东莞市2013年第五期公开竞价发放小汽车号牌的通告
文章来源:小汽车号牌拍卖工作室 时间:2013-05-18 14:43:00
更多 0

        为推进政务公开,体现公平、公正、公开的办事原则,现定于2013年5月20日(星期一)上午9时至12时,下午1时起在东莞市文化广场会议厅竞价发放粤S·8888P等301个小汽车号牌。届时请感兴趣的市民踊跃前来竞投。现将有关事项通告如下:
       一、竞价方式:公开叫价,价高者得。
       二、叫价单位:每次喊价以1000元为1个叫价单位,也可以是叫价单位的整数倍。
       三、竞价地点:市文化广场会议厅(莞城区向阳路)。
       四、竞价时间:2013年5月20日(星期一)。
       五、竞价资格:竞价人必须提供已购车辆发票(含二手车交易发票)方可取得本次小汽车号牌竞投资格。
      六、举号牌发放规则:1、发放时间为2013年5月20日上午8:30开始发放举号牌工作; 2、竞价人出示车主身份证明文件(身份证或营业执照、组织***构代码证)、购车发票原件用于核实竞价人身份,并提供两套有关证件的复印件作为存档资料,方可领取举号牌;3、如竞价人不是车主(法人代表),须持有车主(法人代表)《委托书》方能领取举号牌参与竞价活动;4、每个举号牌只能投取一个小汽车号牌;5、拍卖会依照《中华人民共和国拍卖法》执行,并经东莞市公证处现场公正,具有法律效力;6、拍卖会以拍卖师三声报出最高应价后无人应价基础上落槌,即确认拍卖成交,具有法律效力,不得反悔。
      七、保证金:竞价人领取举号牌时需交纳1000元保证金。竞价人未能成功竞得号牌的,必须在竞价活动结束前办理保证金退款手续,逾期不办,恕不给予退回。
      八、缴款方式:成交者可在竞价活动结束前到现场会务处以一次性刷卡(银联卡)的方式交纳成交款项,亦可到东莞市非税收入缴款银行(东莞银行、建设银行、工商银行、广发行、招商银行、中国邮政储蓄、农业银行、中国银行、农村商业银行任何一间对公营业网点办理缴款手续)交纳成交款项。当天不交纳成交款项的,由委托方收回该号牌,重新进行竞价发放,并按《中华人民共和国拍卖法》等法律的相关规定追究当事人法律责任。
      九、上牌条件:竞投所得的小汽车号牌,只能用于办理新车和二手车上牌。东莞户籍居民凭居民身份证及车辆有关手续可自成交之日起30日内办理上牌;在东莞暂住地居住的非本市户籍居民凭居民身份证以及本市公安***关核发的有效居住、暂住证明及车辆有关资料自成交之日起30日内办理上牌。逾期不办理的,该号牌由委托方收回,已缴成交款不予退回。
     十、号牌使用期限按国家主管***关规定执行,若国家统一更换新的号牌,恕不退回成交款。
     十一、若因国家有关政策调整,致使竞得人不能按成交号牌号码办理登记的,由市财政退回竞得人已交纳的成交款。
     十二、咨询电话:23060956

顺序 竞价发放
车牌号码
起拍价(元)
合计              643,000
1 8588G                2,000
2 8833N                2,000
3 8866N                5,000
4 8899N                2,000
5 8988N                2,000
6 9088N                2,000
7 9288N                5,000
8 9388N                2,000
9 9688N                2,000
10 9888N                2,000
11 9988N                5,000
12 0088P                2,000
13 0188P                2,000
14 0288P                2,000
15 0388P                5,000
16 0688P                2,000
17 0788P                2,000
18 0888P                2,000
19 0988P                2,000
20 1188P                2,000
21 1288P                5,000
22 1388P                2,000
23 1688P                2,000
24 1888P                2,000
25 1988P                5,000
26 2288P                2,000
27 2388P                2,000
28 2688P                2,000
29 2888P               10,000
30 2988P                2,000
31 3288P                2,000
32 3388P                2,000
33 3688P                5,000
34 3888P                2,000
35 3988P                2,000
36 4488P                2,000
37 4888P                2,000
38 5588P                2,000
39 5888P                5,000
40 6088P                2,000
41 6188P                5,000
42 6288P                2,000
43 6388P                2,000
44 6688P                2,000
45 6888P                2,000
46 6988P                2,000
47 7088P                2,000
48 7288P                2,000
49 7388P                2,000
50 7688P                2,000
51 7788P                2,000
52 7888P                2,000
53 8088P                2,000
54 8188P                2,000
55 8288P                2,000
56 8388P                2,000
57 8488P                2,000
58 8588P                2,000
59 8688P                2,000
60 8788P                2,000
61 8833P                2,000
62 8866P                2,000
63 8888P                2,000
64 8899P                2,000
65 8988P                2,000
66 9088P                2,000
67 9288P                2,000
68 9388P                2,000
69 9688P                2,000
70 9888P                2,000
71 9988P                2,000
72 0088Q                2,000
73 0188Q                2,000
74 0288Q                2,000
75 0388Q                2,000
76 0688Q                2,000
77 0788Q                5,000
78 0888Q                2,000
79 0988Q                2,000
80 1188Q                2,000
81 1288Q                2,000
82 1388Q                2,000
83 1688Q                2,000
84 1888Q                2,000
85 1988Q                2,000
86 2288Q                5,000
87 2388Q                2,000
88 2688Q                2,000
89 2888Q                2,000
90 2988Q                2,000
91 3288Q                2,000
92 3388Q                2,000
93 3688Q                2,000
94 3888Q                2,000
95 3988Q                2,000
96 4488Q                2,000
97 4888Q                2,000
98 5588Q                2,000
99 5888Q                2,000
100 6088Q                2,000
101 6188Q                2,000
102 6288Q                2,000
103 6388Q                2,000
104 6688Q                2,000
105 6888Q                2,000
106 6988Q                2,000
107 7088Q                2,000
108 7288Q                2,000
109 7388Q                2,000
110 7688Q                2,000
111 7788Q                2,000
112 7888Q                2,000
113 8088Q                2,000
114 8188Q                2,000
115 8288Q                2,000
116 8388Q                2,000
117 8488Q                2,000
118 8588Q                2,000
119 8688Q                2,000
120 8788Q                2,000
121 8833Q                2,000
122 8866Q                2,000
123 8888Q                2,000
124 8899Q                2,000
125 8988Q                2,000
126 9088Q                2,000
127 9288Q                2,000
128 9388Q                2,000
129 9688Q                2,000
130 9888Q                2,000
131 9988Q                2,000
132 0088R                2,000
133 0188R                2,000
134 0288R                2,000
135 0388R                2,000
136 0688R                2,000
137 0788R                2,000
138 0888R                2,000
139 0988R                2,000
140 1188R                2,000
141 1288R                2,000
142 1388R                2,000
143 1688R                2,000
144 1888R                2,000
145 1988R                2,000
146 2288R                2,000
147 2388R                2,000
148 2688R                2,000
149 2888R                2,000
150 2988R                2,000
151 3288R                2,000
152 3388R                2,000
153 3688R                2,000
154 3888R                2,000
155 3988R                2,000
156 4488R                2,000
157 4888R                2,000
158 5588R                2,000
159 5888R                2,000
160 6088R                2,000
161 6188R                2,000
162 6288R                2,000
163 6388R                2,000
164 6688R                2,000
165 6888R                2,000
166 6988R                2,000
167 7088R                2,000
168 7288R                2,000
169 7388R                2,000
170 7688R                2,000
171 7788R                2,000
172 7888R                2,000
173 8088R                2,000
174 8188R                2,000
175 8288R                2,000
176 8388R                2,000
177 8488R                2,000
178 8588R                2,000
179 8688R                2,000
180 8788R                2,000
181 8833R                2,000
182 8866R                2,000
183 8888R                2,000
184 8899R                2,000
185 8988R                2,000
186 9088R                2,000
187 9288R                2,000
188 9388R                2,000
189 9688R                2,000
190 9888R                2,000
191 9988R                2,000
192 0088S                2,000
193 0188S                2,000
194 0288S                2,000
195 0388S                2,000
196 0688S                2,000
197 0788S                2,000
198 0888S                2,000
199 0988S                2,000
200 1188S                2,000
201 1288S                2,000
202 1388S                2,000
203 1688S                2,000
204 1888S                2,000
205 1988S                2,000
206 2288S                2,000
207 2388S                2,000
208 2688S                2,000
209 2888S                2,000
210 2988S                2,000
211 3288S                2,000
212 3388S                2,000
213 3688S                2,000
214 3888S                2,000
215 3988S                2,000
216 4488S                2,000
217 4888S                2,000
218 5588S                2,000
219 5888S                2,000
220 6088S                2,000
221 6188S                2,000
222 6288S                2,000
223 6388S                2,000
224 6688S                2,000
225 6888S                2,000
226 6988S                2,000
227 7088S                2,000
228 7288S                2,000
229 7388S                2,000
230 7688S                2,000
231 7788S                2,000
232 7888S                2,000
233 8088S                2,000
234 8188S                2,000
235 8288S                2,000
236 8388S                2,000
237 8488S                2,000
238 8588S                2,000
239 8688S                2,000
240 8788S                2,000
241 8833S                2,000
242 8866S                2,000
243 8888S                2,000
244 8899S                2,000
245 8988S                2,000
246 9088S                2,000
247 9288S                2,000
248 9388S                2,000
249 9688S                2,000
250 9888S                2,000
251 9988S                2,000
252 0088T                2,000
253 0188T                2,000
254 0288T                2,000
255 0388T                2,000
256 0688T                2,000
257 0788T                2,000
258 0888T                2,000
259 0988T                2,000
260 1188T                2,000
261 1288T                2,000
262 1388T                2,000
263 1688T                2,000
264 1888T                2,000
265 1988T                2,000
266 2288T                2,000
267 2388T                2,000
268 2688T                2,000
269 2888T                2,000
270 2988T                2,000
271 3288T                2,000
272 3388T                2,000
273 3688T                2,000
274 3888T                2,000
275 3988T                2,000
276 4488T                2,000
277 4888T                2,000
278 5588T                2,000
279 5888T                2,000
280 6088T                2,000
281 6188T                2,000
282 6288T                2,000
283 6388T                2,000
284 6688T                2,000
285 6888T                2,000
286 6988T                2,000
287 7088T                2,000
288 7288T                2,000
289 7388T                2,000
290 7688T                2,000
291 7788T                2,000
292 7888T                2,000
293 8088T                2,000
294 8188T                2,000
295 8288T                2,000
296 8388T                2,000
297 8488T                2,000
298 8588T                2,000
299 8688T                2,000
300 8788T                2,000
301 8833T                2,000

相关资讯

网站首页 | 关于本网 | 会员服务 | 车牌号码预告 | 使用协议 | 加盟合作 | 广告服务 | 联系方式